Kontoführung pro Monat | 8,50 Euro |
---|---|
Sparkassen-Card + ggf. Partnerkarte | inklusive |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker oder in das elektronische Postfach | inklusive |
Bargeldauszahlung an Kassen Ihrer Sparkasse | inklusive |
Nutzung der Geldautomaten mit der Debitkarte aller Sparkassen und Landesbanken | inklusive |
Beleglose Überweisungen | inklusive |
Überweisungen mit Beleg | inklusive |
Dauerauftrag einrichten und ändern | inklusive |
Eingereichte Schecks | inklusive |
Beleglose Lastschriften | inklusive |
Lastschriften mit Beleg | inklusive |
smsTAN/push-TAN | inklusive |
Echtzeit-Überweisung pro Transaktion | inklusive |
Für die ab dem 14.05.2021 eröffneten Konten erhebt die Sparkasse ein Verwahrentgelt für die Verwahrung von Geldeinlagen | ab 10.000 Euro variables Entgelt in Höhe der Einlagefazilität der EZB |
-------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------- |
Sollzinssatz für Sparkassen-Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr (soweit vereinbart) |
9,50 % |
Sollzinssatz für Überziehungszinsen (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr | 9,50 % |
-------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------- |
* bei diesem Kontomodell wird Bonität vorausgesetzt |
Gemäß Preisangabenverordnung. Den vollständigen Wortlaut unserer AGB-Preisvereinbarung entnehmen Sie bitte den Vertragsunterlagen oder unserem Preis- und Leistungsverzeichnis.
Weitere Informationen finden Sie in der Entgeltinformation.
1 Sofern im Text von Sparkassen-Card oder Mastercard Basis die Rede ist, handelt es sich jeweils um eine Debitkarte.
Das Online-Banking Ihrer Sparkasse ist gut zugänglich. Ein BITV-Test im Februar 2017 ergab 91,25 von 100 Punkten.
Die Sparkassen-Finanzgruppe gehört laut trendence Graduate Barometer zu den beliebtesten Arbeitgebern bundesweit.