Mit dem S-Tagesgeld legen Sie Ihre freien Mittel clever flexibel an. Und per Online-Banking können Sie jederzeit über Ihr Guthaben verfügen.
In der folgenden Tabelle finden Sie die aktuellen Konditionen des Tagesgeldes.
| Betrag in Euro | Kondition in % |
|---|---|
| bis 2.499,99 | 0,00 |
| ab 2.500 | 0,20 |
| ab 15.000 | 0,40 |
| ab 25.000 | 0,40 |
| ab 50.000 | 0,50 |
| ab 125.000 * | 0,50 |
| ab 250.000 * | 0,60 |
| ab 500.000 * | 0,60 |
| ab 1.000.000 * | 0,60 |
| * Konditionen nur für Neuabschlüsse ab 24.02.2023. |