¹ Bei diesem Produkt handelt es sich auch im Folgenden um eine Debitkarte.
Kontoführung pro Monat | 8,50 Euro |
---|---|
Sparkassen-Card + ggf. Partnerkarte | inklusive |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker oder in das elektronische Postfach | inklusive |
Bargeldauszahlung an Kassen Ihrer Sparkasse | inklusive |
Nutzung der Geldautomaten mit der Debitkarte aller Sparkassen und Landesbanken | inklusive |
Beleglose Überweisungen | inklusive |
Überweisungen mit Beleg | inklusive |
Dauerauftrag einrichten und ändern | inklusive |
Eingereichte Schecks | inklusive |
Beleglose Lastschriften | inklusive |
Lastschriften mit Beleg | inklusive |
smsTAN/push-TAN | inklusive |
Echtzeit-Überweisung pro Transaktion | inklusive |
-------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------- |
Sollzinssatz für Sparkassen-Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr | 9,50 % |
Sollzinssatz für Überziehungszinsen (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr | 9,50 % |
-------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------- |
* bei diesem Kontomodell wird Bonität vorausgesetzt |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis und in der Entgeltinformation.
Das Online-Banking Ihrer Sparkasse ist gut zugänglich. Ein BITV-Test im Februar 2017 ergab 91,25 von 100 Punkten.
Geprüfte Kundenberatung -Hervorragend- 06/2019
Die Sparkassen-Finanzgruppe gehört laut trendence Graduate Barometer zu den beliebtesten Arbeitgebern bundesweit.