¹ Bei diesem Produkt handelt es sich auch im Folgenden um eine Debitkarte.
Kontoführung pro Monat | 3,00 Euro |
---|---|
Sparkassen-Card + ggf. Partnerkarte | inklusive |
Kontoauszüge | inklusive |
5 Freiposten pro Monat für Bargeldauszahlung/Bargeldeinzahlung mit der Debitkarte am eigenen Geldautomaten oder Ein-/Auszahler | inklusive |
Online-Banking Vereinbarung | inklusive |
smsTAN- und pushTAN-Kosten für die Online- Banking-Nutzung |
inklusive |
Kontowecker push-Benachrichtigung | inklusive |
Kontowecker sms-Benachrichtigung | 0,10 Euro |
Bargeldauszahlung mit der Debitkarte an Kassen Ihrer Sparkasse | 0,40 Euro |
Nutzung der Geldautomaten mit der Debitkarte aller Sparkassen und Landesbanken |
0,40 Euro |
Beleglose Überweisungen | 0,40 Euro |
Überweisungen mit Beleg | 0,40 Euro |
Dauerauftrag einrichten und ändern | 0,00 Euro |
Eingereichte Schecks | 0,40 Euro |
Beleglose Lastschriften | 0,40 Euro |
Lastschriften mit Beleg | 0,40 Euro |
Echtzeit-Überweisung pro Transaktion | 0,40 Euro |
-------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------- |
Sollzinssatz für Sparkassen-Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr | 10,50 % |
Sollzinssatz für Überziehungszinsen (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr | 15,50 % |
-------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------- |
* Postenpreise werden nur erhoben, wenn die Buchungen im Auftrag oder im Interesse des Kunden erfolgen |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis und in der Entgeltinformation.
Das Online-Banking Ihrer Sparkasse ist gut zugänglich. Ein BITV-Test im Februar 2017 ergab 91,25 von 100 Punkten.
Geprüfte Kundenberatung -Hervorragend- 06/2019
Die Sparkassen-Finanzgruppe gehört laut trendence Graduate Barometer zu den beliebtesten Arbeitgebern bundesweit.